Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
7b107483-3b0e-42d2-b2d9-ca0a63769441 Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 28-11-2022, 11:00 6.04 0.0
cf8a1511-a74f-410a-b0d8-323ffd1ef880 Encoro de Santa Uxía Santa Uxía (presa) 28-11-2022, 11:00 1.86 0.0
03823fd0-9362-4db8-8060-25ed19a33e88 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 28-11-2022, 10:55 14.02 937.5
f57a2be3-b53b-4580-b3bf-49b4e7a290ed Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 28-11-2022, 10:45 23.63 23055.75
98576837-5821-477f-a212-84bc5a718a38 Encoro de Beche Beche (presa) 28-11-2022, 09:30 11.32 2250.0
742a1987-2efb-4ca9-8c8c-e30ad4adfd3e Encoro da Baxe Caldas (presa) 28-11-2022, 09:15 0.69 0.0
a15e7fb7-94c4-4060-b02f-62cbdb4acf70 Encoro de Beche Beche (pantalán) 28-11-2022, 09:05 13.28 3000.0
6cf9ef82-ecf3-4667-9f4b-38de1daa7821 Encoro de Covo Covo (pantalán) 22-11-2022, 13:30 15.12 0.0
36dd2000-d14e-4b3d-be2a-61c3885274bc Encoro de Xunco (de Rúa) Rúa (presa) 22-11-2022, 12:00 2.06 0.0
6d9a3c91-61bb-4c45-8d59-bd957d74d0c0 Encoro de Baíña Baíña (presa) 21-11-2022, 12:40 74.87 0.0
eaa9627f-c8eb-4192-9ecb-48197116de12 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 21-11-2022, 11:55 10.42 7750.0
c8e1c66e-ef80-42c4-a505-f39ad10ee9fb Encoro de Zamans Zamans (presa) 21-11-2022, 11:35 18.15 0.0
d49d768b-0927-4142-a2c1-079dd9fe8a50 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 21-11-2022, 10:48 78.22 138771.5
742d81cd-09d0-4644-96d4-4c527a44222c Encoro de Eiras Eiras (presa) 21-11-2022, 10:30 3.96 0.0
1b6f2c7e-c149-417a-8ae6-b3bd666bed7b Encoro de Beche Beche (presa) 21-11-2022, 09:55 10.89 3500.0
b030a52d-6dd6-4398-81c2-14d9c4988987 Encoro de Beche Beche (pantalán) 21-11-2022, 09:30 12.44 6000.0
b3cf8819-3cb6-4bc5-b5f7-494bb49f8519 Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 21-11-2022, 09:20 45.83 0.0
68b8d2b1-c9ed-4aec-998a-c28e69d6c548 Encoro de O Con O Con (presa) 21-11-2022, 08:30 15.01 0.0
3615370e-8812-45b1-8366-f15065c97ef6 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 14-11-2022, 12:40 1.82 0.0
edf2922b-ac3e-457f-ad0d-f0a4eaf9cec6 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 14-11-2022, 12:20 45.87 20750.0