Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
979d1d50-8bcf-4e3c-b078-34f342d99bf7 Encoro de Santa Uxía Santa Uxía (presa) 06-11-2023, 10:30 2.5 0.0
d5afa67a-1c92-46bf-a4a8-8bf128a7792b Encoro de Eiras Eiras (presa) 06-11-2023, 09:40 3.34 0.0
d031fe01-0bac-4e4c-b7ec-f7b9f1612f41 Encoro de Beche Beche (presa) 06-11-2023, 09:30 4.1 500.0
03a84a4f-5bad-43be-bbc5-56bbebc447d8 Encoro de Beche Beche (pantalán) 06-11-2023, 09:05 7.51 750.0
1269333e-1815-438e-ae1e-4b7ee8d5e3ab Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 06-11-2023, 09:00 2.5 0.0
f65742bf-003f-4a7b-98c1-46f1ae60fb24 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 30-10-2023, 12:10 40.62 26161.625
c5660e4d-027c-4eff-a51a-5415af78c922 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 30-10-2023, 11:00 3.86 750.0
b1c480fb-fa62-4ccf-a110-9f189c07912c Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 30-10-2023, 10:55 7.34 2750.0
a2dd85d7-b51a-407d-b477-87fbf7491ee2 Encoro de Ribeira Ribeira (presa) 30-10-2023, 10:30 2.1 0.0
6b4835c3-b1bb-4653-9469-d95a6319862f Encoro de Beche Beche (presa) 30-10-2023, 09:40 7.9 0.0
11af2eb9-113e-4ae8-8ca0-aa89c41cda20 Encoro de Beche Beche (pantalán) 30-10-2023, 09:15 9.31 562.5
1fb596ac-d6a3-4a4e-a015-ee3e1b6159ff Encoro da Baxe Captación de Segade 30-10-2023, 09:15 1.7 0.0
b0d40604-984e-4195-b3ae-bebfc965dced Encoro da Baxe Caldas (presa) 30-10-2023, 08:55 1.17 0.0
c55cf43d-a559-4f54-9ee1-9abbffae5eed Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 24-10-2023, 12:45 62.53 60254.0
1a3f2fe7-1319-4a77-8c64-b17d5edd6a19 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 24-10-2023, 11:30 7.8 7750.0
b7208dee-17f6-4444-9dfe-4482656ac9a0 Encoro de Covo Covo (pantalán) 23-10-2023, 12:35 68.29 0.0
45c55426-a134-49e5-810d-63198cd73029 Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 23-10-2023, 11:00 3.55 0.0
0dbb174a-5884-484a-9dd5-efc60b9cacac Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 23-10-2023, 11:00 0.81 0.0
11780835-c923-4cd5-8ab1-2365da950713 Encoro de Xunco (de Rúa) Rúa (presa) 23-10-2023, 10:40 2.84 0.0
25852530-4938-40fb-8e73-ed1e6692cf0a Encoro de Santa Uxía Santa Uxía (presa) 23-10-2023, 10:30 2.87 500.0