Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
9d0fa9e9-7a45-456a-8c4a-3013830d604f Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 30-09-2024, 11:50 9.21 0.0
4827b447-fe7c-4ccd-98be-04c05691312e Encoro de Eiras Eiras (presa) 30-09-2024, 11:45 12.76 0.0
856a4294-5cd2-443b-8d30-7ccf7e54c6c7 Encoro de O Con O Con (presa) 30-09-2024, 10:50 41.52 0.0
69449642-6ad3-4f3f-90fa-0928686357ef Encoro de Baíña Baíña (presa) 30-09-2024, 10:25 10.62 0.0
008e4808-34d9-4805-bbb8-d504f827122e Encoro de Zamans Zamans (presa) 30-09-2024, 09:48 12.42 0.0
35950d8a-ce1c-4ae1-9e76-ed1c81d2ae9d Encoro de Xunco (de Rúa) Rúa (presa) 24-09-2024, 12:30 1.14 0.0
1e23aaef-b53a-4bce-ad3d-66c5b980575e Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 24-09-2024, 12:25 24.74 27900.0
88b0d3a8-c949-4f71-800b-c964136b646b Encoro de Covo Covo (pantalán) 24-09-2024, 11:30 5.56 0.0
7321e08d-1fc7-40b4-b218-fd1d813f7477 Encoro de Forcadas Regato Forcadas 24-09-2024, 11:20 7.67 9000.0
4d14c705-8d9c-4013-89ff-d341707b97ab Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 24-09-2024, 11:02 1068.29 3277550.0
76792d1a-7dcd-49c0-a754-58321ff21a74 Encoro de Ribeira Ribeira (presa) 23-09-2024, 11:00 3.43 0.0
8a751456-a3ac-4026-99ec-33e4bb31450c Encoro de Beche Beche (presa) 23-09-2024, 10:30 50.31 0.0
cf9f7073-9be2-4103-b8d2-6d4949adb229 Encoro de Beche Beche (pantalán) 23-09-2024, 10:00 23.39 0.0
7290e44a-84c5-41cf-9381-c3856fc440c7 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 17-09-2024, 13:30 23.39 52013.6
7d415c96-ddd9-4100-820d-243098043cbb Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 17-09-2024, 12:00 17.34 9557.5
4186061a-7204-460a-ac4e-26cc657ec24a Encoro de Forcadas Regato Forcadas 17-09-2024, 10:14 4.56 1400.0
86ecc9eb-a1a3-4c11-b563-f406cdd40b7a Encoro da Baxe Caldas (presa) 17-09-2024, 09:28 14.27 235.0
baf5103d-87fb-493f-a3ab-15ac36438be1 Encoro da Baxe Cabanelas - Ribadumia 17-09-2024, 08:55 2.26 65.0
65fbe8e3-abe1-41d3-875b-c9c17950c471 Encoro de Eiras Eiras (presa) 16-09-2024, 11:55 20.74 0.0
0099cfb4-c4f3-403f-b037-56cef8c2284e Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 16-09-2024, 11:00 8.47 250.0