Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
50a7d77d-d485-43f7-9584-379b9c2d9d4e Encoro de Zamans Zamans (presa) 22-07-2013, 09:45 3.34 0.0
081486b8-c2dc-4ca4-8928-a63c924efec1 Encoro de O Con O Con (presa) 22-07-2013, 09:30 7.7 77.5
f14cb313-08af-46cf-93a9-b068fbe4eb81 Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 22-07-2013, 08:50 3.82 60.0
8475cb44-de5f-4503-9ead-6982c6f19978 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 16-07-2013, 13:00 5.57 1012.5
b52b3516-137c-41dd-8865-a0adcac673d8 Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 16-07-2013, 12:05 60.12 3750.0
73da9ca3-7a87-4f03-957a-46e176813a77 Encoro da Baxe Captación de Segade 16-07-2013, 11:15 11.26 0.0
beac79ae-7f46-4409-bd2a-5bf17de30d3a Encoro da Baxe Caldas (presa) 16-07-2013, 10:55 76.71 23250.0
c0ac9fa6-6afb-4f93-8d2b-9b68e08dee17 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 16-07-2013, 10:55 9.69 74025.0
adc5a7bb-810d-47eb-9ada-af6e3618fcce Encoro da Baxe Caldas (cola) 16-07-2013, 10:15 74.95 2500.0
7d87ebb6-daa5-41bd-8ba9-4b483da1f8c7 Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 15-07-2013, 12:45 9.45 23326.5
934dfb64-82b2-404d-a344-092d4904893a Encoro de Beche Beche (presa) 15-07-2013, 12:30 2.7 500.0
2036245e-8c90-4669-b8a6-f281949ee854 Encoro de Covo Covo (pantalán) 15-07-2013, 11:10 1.75 0.0
eed37c38-7bba-4f28-af46-ed656c2c70fa Encoro de Xunco (de Rúa) Rúa (presa) 15-07-2013, 10:35 1.88 20.0
bf9288a4-3a87-4a2b-aee9-6cc509c66baf Encoro de O Con O Con (presa) 15-07-2013, 09:30 4.67 92.5
f735d2af-8e21-440d-9eee-3087295e7128 Encoro de Baíña Baíña (presa) 15-07-2013, 08:30 2.22 0.0
39e75656-1943-47ea-afc2-379e0b37b5b0 Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 09-07-2013, 12:50 31.38 1662.5
78d66ca0-5e4b-404d-bfb3-75abb956b87d Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 09-07-2013, 11:45 9.69 27900.0
3942aff1-a198-4595-9241-47de05c1405c Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 09-07-2013, 10:50 2.94 0.0
5eb491a1-f79a-40b2-b54f-be431a82cd66 Encoro da Baxe Caldas (presa) 09-07-2013, 09:20 54.1 1000.0
19a000d0-2978-4923-b996-4c88611ea3ec Encoro da Baxe Captación de Segade 09-07-2013, 09:10 5.72 0.0