Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
a3918413-025c-4eef-8014-c5bcddb8f1ad Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 19-08-2013, 09:15 3.19 0.0
04fd8206-46b4-47e8-a74b-3bd0b7130f92 Encoro de O Con O Con (presa) 19-08-2013, 08:30 5.06 27.5
b9d8ea7a-b225-4449-a573-ad1a07b81e2e Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 13-08-2013, 11:55 18.14 67900.0
1f47d6fa-cdbe-4acc-86c1-96e7877ae5b2 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 12-08-2013, 17:50 8.0 314831.0
c7d759e5-f36e-4ac1-af06-fc85b49b198b Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 12-08-2013, 15:30 65.66 63387.5
3d05fe6b-1e4a-467e-8ef0-a4570aa95ed5 Encoro da Baxe Caldas (cola) 12-08-2013, 13:20 28.37 2000.0
812dd60f-8950-420e-b4f0-24a99e8236d6 Encoro da Baxe Caldas (presa) 12-08-2013, 12:35 43.43 1500.0
e10fb642-bbfd-4996-8354-1fc94ab5026f Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 12-08-2013, 12:30 10.17 0.0
b6bdeff6-c44e-427c-95b2-c1eb6b259fc1 Encoro de Covo Covo (pantalán) 12-08-2013, 12:15 3.23 0.0
2f5a04b0-a0d7-4ffa-a8a1-59a40c4c1a76 Encoro da Baxe Captación de Segade 12-08-2013, 12:10 4.06 1250.0
fdcfdae2-a13a-4154-9c3d-abd321a90a25 Encoro de Xunco (de Rúa) Rúa (presa) 12-08-2013, 11:15 4.51 0.0
7a958e3d-aa03-4e4e-a56e-3c3107de8214 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 12-08-2013, 11:00 8.9 0.0
156690b6-f735-4f18-8bc8-dc24f4c001eb Encoro de Beche Beche (presa) 12-08-2013, 10:00 3.78 30.0
9a5a95e2-f2ba-4002-b5ec-72c821af636d Encoro de O Con O Con (presa) 12-08-2013, 09:00 6.83 22.5
10f768eb-4768-43e5-a313-98bb8bc8b421 Encoro de Baíña Baíña (presa) 12-08-2013, 08:15 3.17 0.0
5a69221f-717c-4216-a619-44bbb0cf159f Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 06-08-2013, 14:05 8.8 758739.5
d78b2fa7-42a6-49b5-b79b-839329192bdd Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 06-08-2013, 13:10 69.7 80362.5
c878f52c-692b-4a8d-92b7-4896a0e7b6aa Encoro da Baxe Caldas (cola) 06-08-2013, 09:55 84.8 0.0
416e0db1-4b9c-45d4-969a-119e963f36a4 Encoro da Baxe Caldas (presa) 06-08-2013, 09:35 80.61 3550.0
3c32ba19-7da9-4530-b425-3191b5e67aaf Encoro da Baxe Captación de Segade 06-08-2013, 09:25 5.53 0.0