Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
880a40b2-d047-458f-8b65-e17f867230cd Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 18-12-2017, 11:00 33.46 250.0
068347f6-d06f-4952-969b-2079a4b153ea Encoro de Zamans Zamans (presa) 18-12-2017, 10:17 6.15 17.5
1e9d88b0-463d-48db-96bd-12dba4c25faf Encoro da Baxe Caldas (presa) 18-12-2017, 10:00 1.62 250.0
09da28ab-f157-4b61-85f2-af806f63f635 Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 18-12-2017, 10:00 7.79 250.0
c673e240-0b26-49ba-85d0-6d7788172fd0 Encoro da Baxe Caldas (cola) 18-12-2017, 09:45 0.56 0.0
018ff760-e21b-471a-8955-61e038dc5d6a Encoro de Beche Beche (pantalán) 18-12-2017, 09:45 9.95 0.0
fd60c5f0-aa1e-4ba0-b2e0-c9d743f64145 Encoro da Baxe Captación de Segade 18-12-2017, 09:30 4.25 9500.0
2f161ab6-e03e-4f31-9b33-c0cb6c11c3d9 Encoro de O Con O Con (presa) 18-12-2017, 09:30 39.9 0.0
c4f3f24a-38ea-47f9-b97a-aa4176ce3de8 Encoro de Baíña Baíña (presa) 18-12-2017, 09:15 2.66 0.0
61c94b9f-da26-41ff-9cc9-49886f7d0fc0 Encoro de Beche Beche (presa) 18-12-2017, 09:15 12.91 250.0
d96469f7-c8cd-4827-9bf5-4d1fb6f68aed Encoro de Ribeira Ribeira (presa) 12-12-2017, 09:00 6.37 0.0
a1663d31-d70d-4742-833a-3d87444971f5 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 11-12-2017, 13:10 20.95 35532.5
398ac997-2184-4bd1-8cba-fb0ab87e277b Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 11-12-2017, 12:15 14.58 1000.0
f6d914b7-c06d-4233-9e73-cd6663a1ec2b Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 11-12-2017, 11:15 7.49 500.0
cc8f040d-158e-466e-8cab-bd39718cccdb Encoro da Baxe Caldas (presa) 11-12-2017, 10:20 10.37 2312.5
50465320-20c0-48e1-8ceb-5867ef9d7f4c Encoro de Beche Beche (presa) 11-12-2017, 10:05 13.64 0.0
a8398344-5c5a-49f9-9316-5e0a21d0f0a3 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 11-12-2017, 10:00 1.21 0.0
8e80cd9c-75b8-4ee2-9b1f-46b2ca144db1 Encoro da Baxe Caldas (cola) 11-12-2017, 09:50 5.11 0.0
cb04761a-a848-4f40-9593-43d311f24016 Encoro de Beche Beche (pantalán) 11-12-2017, 09:40 14.31 750.0
34ab2cb9-7cc3-4789-b3ab-5a64a6491efa Encoro da Baxe Captación de Segade 11-12-2017, 09:30 11.16 5062.5