Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
ee806c5c-7894-4a98-8070-24d62a23b0b2 Encoro de Beche Beche (pantalán) 08-06-2020, 09:30 10.28 0.0
9cc09add-6e70-4501-90ac-f40007590af9 Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 08-06-2020, 09:00 3.3 0.0
33ef2bd5-44f7-43a7-9d7c-52015540a2f2 Encoro de Baíña Baíña (presa) 08-06-2020, 08:45 4.32 4507.79
2358c955-6891-4350-8da7-48ea41f5ff16 Encoro de Beche Beche (presa) 02-06-2020, 09:30 4.54 0.0
7a538ce8-2cbc-444b-ba16-43229b12da1b Encoro de Beche Beche (pantalán) 02-06-2020, 09:15 13.86 0.0
5aab66fc-620f-49fb-b9cb-fddd4ee2bedf Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 01-06-2020, 13:00 2.71 0.0
8d335a6d-4b68-4a9d-b234-1fd3409e5cc4 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 01-06-2020, 12:15 24.26 65235.0
abb7c9e3-e7ac-4400-82fa-fcba2590598c Encoro de Covo Covo (pantalán) 01-06-2020, 11:45 6.19 0.0
83f4c5ee-4329-4913-adca-54826bee16e7 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 01-06-2020, 11:30 3.17 0.0
f3d2f233-1f75-4080-be2c-d8f134d31507 Encoro de Santa Uxía Santa Uxía (presa) 01-06-2020, 10:50 3.99 0.0
0918fd52-86ff-4f5d-88b2-5a13e720688b Encoro de Xunco (de Rúa) Rúa (presa) 01-06-2020, 10:40 1.58 0.0
6128aa72-8aea-4fd7-b16b-91372a7b6eda Encoro da Baxe Caldas (presa) 01-06-2020, 09:30 3.1 0.0
9aecbfc5-0b3b-4891-a49a-8eb28258fa9b Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 26-05-2020, 11:00 16.06 15505.0
3b3e3c57-3d70-4bdd-b3d4-98f62d57f469 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 25-05-2020, 11:55 6.0 0.0
8c81b18d-1120-4701-b4d9-793a5c1b20db Encoro de Beche Beche (presa) 25-05-2020, 09:45 4.1 0.0
53dea8bd-c89e-4474-8e35-3afec77e6687 Encoro de Beche Beche (pantalán) 25-05-2020, 09:30 3.95 0.0
b81cde7a-a757-43b7-a16b-f936a39e18a2 Encoro da Baxe Captación de Segade 18-05-2020, 11:00 51.78 0.0
7e8d4bb5-fa05-42e5-bd29-272efbacec58 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 18-05-2020, 10:45 15.68 7520.0
eb3196fa-ca82-45e4-9f73-80513b481a03 Encoro da Baxe Caldas (presa) 18-05-2020, 09:50 69.7 1315.0
49b9ed2d-5722-4182-9e92-86dad750ab21 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 11-05-2020, 10:05 Sen dato 0.0