Consulta de medicións

Nome do encoro reservoirName Punto de control checkPoint Data date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
d9c76aea-fbbf-476b-93e1-408ca635f581 Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 30-11-2020, 10:45 5.04 0.0
e671f9ee-09b7-42e9-946f-71c69c42883c Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 30-11-2020, 10:20 28.78 33002.5
16d36dc7-86ac-4781-84cf-5bcbf7c87d98 Encoro de Ribeira Ribeira (presa) 30-11-2020, 10:15 3.31 0.0
0e93bfcc-16af-42c5-94ae-7343d15370a1 Encoro de Santa Uxía Santa Uxía (presa) 30-11-2020, 10:15 4.33 0.0
9004cc49-860d-4811-b612-1ee997560426 Encoro de Zamans Zamans (presa) 30-11-2020, 09:35 8.67 0.0
96c89e5b-c80a-4e18-aa60-1f1e55fa971a Encoro de Beche Beche (presa) 30-11-2020, 09:35 15.03 7250.0
ab9b3136-ebe1-41bd-871e-72440eabb3e4 Encoro de Beche Beche (pantalán) 30-11-2020, 09:05 197.22 115000.0
2447c517-32b8-466b-9cdd-40c791b5a10b Encoro de Baíña Baíña (presa) 30-11-2020, 08:35 6.71 0.0
35cca5ed-1aae-4d29-bf4d-720a3fe95015 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 23-11-2020, 13:10 14.1 7277.5
e65fd378-14a1-453c-aa04-d1c61d613f09 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 23-11-2020, 12:15 53.22 101421.25
e96ebd98-cfe9-45b3-9c17-bfc87e8ffc3a Encoro da Baxe Caldas (presa) 23-11-2020, 10:00 6.8 3750.0
f2a1090f-eccd-4ab5-af51-f6ddee361e64 Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 23-11-2020, 10:00 4.74 0.0
a72aa9d9-7bd3-4311-b069-95ec7b84bb03 Encoro da Baxe Caldas (cola) 23-11-2020, 09:42 0.62 0.0
b0ef31dc-1902-4883-b472-8fbec20d1656 Encoro da Baxe Captación de Segade 23-11-2020, 09:30 2.02 1302.5
c0ba40bd-e4e4-4abf-81c5-b5acacb802f4 Encoro de Beche Beche (presa) 23-11-2020, 09:30 11.07 4540.0
7c5616e3-51df-45ac-8edf-03e7f7ba7e98 Encoro de Beche Beche (pantalán) 23-11-2020, 09:05 838.75 1412500.0
5f8bbccc-ee4d-4128-bf39-40a4714a420e Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 17-11-2020, 13:46 75.44 152955.0
38689649-5fdd-4709-b0cf-3deb81d573bd Encoro de Covo Covo (pantalán) 17-11-2020, 13:00 2.46 0.0
a5d7278f-3f3a-44c1-9bdb-1120af969a79 Encoro de Xunco (de Rúa) Rúa (presa) 17-11-2020, 10:55 0.76 0.0
c62e92e7-4c3b-48f8-88d8-a4711007be55 Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 16-11-2020, 13:30 4.49 5250.0