Diario Oficial de Galicia, 20-04-2006, Núm. 107, Páx. 3
Reglamento (CE) no 605/2006 de la Comisión, de 19 de abril de 2006, que modifica el Reglamento (CE) no 349/2003 por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Visto el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio [1] y, en particular, su artículo 19, apartado 2.
Previa consulta al Grupo de revisión científica.
Considerando lo siguiente:
(1) Con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 338/97, la Comisión puede fijar limitaciones para la introducción de algunas especies en la Comunidad de acuerdo con las condiciones previstas en sus letras a) a d). Además, el Reglamento (CE) no 1808/2001 de la Comisión, de 30 de agosto de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio [2], prevé una serie de medidas para la aplicación de tales restricciones.
(2) En el Reglamento (CE) no 349/2003 de la Comisión, de 25 de febrero de 2003, por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres [3], se promulgó una lista de especies cuya introducción en la Comunidad ha quedado suspendida.
(3) A la luz de datos recientes, el Grupo de revisión científica ha llegado a la conclusión de que el estado de conservación de algunas de las especies incluidas en los anexos A y B del Reglamento (CE) no 338/97 puede ponerse gravemente en peligro si no se suspende su introducción en la Comunidad desde determinados países de origen. Debe, por tanto, suspenderse la introducción de las especies siguientes: Ursus thibetanus desde Rusia; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae y E. kondoi desde Madagascar; Panthera leo desde Etiopía; Balaeniceps rex, Grus carunculatus y Chamaeleo fuelleborni desde Tanzania; Poicephalus gulielmi desde el Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli y Python regius desde Guinea; Sagittarius serpentarius y Varanus exanthematicus desde Togo; Agapornis pullarius desde la República Democrática del Congo; Cuora galbinifrons desde China; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos y Scolymia vitiensis desde Indonesia; Geochelone pardalis desde Uganda y Zambia; Uromastyx geyri desde Malí y Níger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima y T. squamosa desde Mozambique; Dendrobates pumilio desde Nicaragua; Hippopus hippopus desde Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas y T. maxima desde Tonga y Vietnam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima y T. squamosa desde Fiyi y Vanuatu; Tridacna crocea desde Tonga; Tridacna maxima desde Micronesia y las Islas Marshall; Tridacna tevoroa desde Tonga y Catalaphyllia jardinei desde las Islas Salomón.
(4) Por otra parte, el Grupo de revisión científica ha llegado a la conclusión de que, sobre la base de los datos más recientes, no debe suspenderse ya la introducción en la Comunidad de las especies siguientes: Galago senegalensis desde Yibuti; Galagoides demidoff desde Kenia y Senegal; Callithrix argentata desde Paraguay; Saguinus labiatus desde Colombia; Callicebus torquatus desde Ecuador; Cebus albifrons desde Guyana; Cebus capucinus y Aratinga solstitialis desde Venezuela; Cebus olivaceus desde Perú; Allenopithecus nigroviridis desde todos los Estados de su área de distribución; Colobus guereza desde Guinea Ecuatorial; Lophocebus albigena desde Kenia; Papio hamadryas y Hippopotamus amphibius desde Liberia; Cynogale bennettii desde Singapur; Ara ararauna desde Trinidad y Tobago; Neophema splendida desde Australia; Poicephalus gulielmi desde la República Democrática del Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis y Psammobates spp. desde todos los Estados de su área de distribución; Geochelone denticulata desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde Bolivia y Ecuador; Geochelone elegans desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde Pakistán; Kinixys belliana desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde Mozambique y Benín; Kinixys erosa desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde Togo; Kinixys homeana desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde Benín; Manouria emys desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde Bangladesh, la India, Indonesia, Myanmar y Tailandia; Testudo horsfieldii desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde China, Pakistán y Kazajstán; Manouria impressa desde todos los Estados de su área de distribución, excepto desde Vietnam; Phelsuma cepediana y P. trilineata desde Madagascar; Phelsuma edwardnewtonii desde Mauricio; Varanus albigularis desde Lesotho; Varanus rudicollis desde Filipinas; Ptyas mucosus desde Indonesia y Dactylorhiza incarnata desde Noruega.
(5) El Reglamento (CE) no 338/97, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1332/2005, prevé, entre otras cosas, la transferencia de Cacatua sulphurea y Pyxis arachnoides desde el anexo B al anexo A y la supresión de los anexos de Agapornis roseicollis y, por tanto, no debe seguir suspendida la importación de esas especies.
(6) Se ha consultado a todos los países de origen de las especies sujetas a nuevas restricciones a la introducción en la Comunidad con arreglo al presente Reglamento.
(7) Por consiguiente, debe modificarse en consecuencia el anexo del Reglamento (CE) no 349/2003 y sustituirse en aras de la claridad.
(8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de comercio de fauna y flora silvestres.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1.- El anexo del Reglamento (CE) no 349/2003 se sustituye por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2.- El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de abril de 2006.
Por la Comisión
Stavros Dimas
Miembro de la Comisión
[1] DO L 61 de 3.3.1997, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1332/2005 de la Comisión (DO L 215 de 19.8.2005, p. 1).
[2] DO L 250 de 19.9.2001, p. 1.
[3] DO L 51 de 26.2.2003, p. 3. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 252/2005 (DO L 43 de 15.2.2005, p. 3).
ANEXO - Especímenes de especies incluidas en el anexo A del Reglamento (CE) no 338/97 cuya introducción en la Comunidad queda suspendida
Especie | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento: artículo 4, apartado 6, letra: |
FAUNA
CHORDATA MAMMALIA
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus | Silvestre | Trofeos de caza | Belarús, Kirguistán, Turquía | a |
Ursidae
Ursus arctos | Silvestre | Trofeos de caza | Columbia Británica | a |
Ursus thibetanus | Silvestre | Trofeos de caza | Rusia | a |
Felidae
Lynx lynx | Silvestre | Trofeos de caza | Azerbaiyán, Moldova, Ucrania | a |
ARTIODACTYLA
Bovidae
Ovis ammon nigrimontana | Silvestre | Trofeos de caza | Kazajstán | a |
AVES
FALCONIFORMES
Accipitridae
Leucopternis occidentalis | Silvestre | Todos | Ecuador, Perú | a |
Especímenes de especies incluidas en el anexo B del Reglamento (CE) no 338/97 cuya introducción en la Comunidad queda suspendida
Especie | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento: artículo 4, apartado 6, letra: |
FAUNA
CHORDATA MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus bruijni | Silvestre | Todos | Todos | b |
PRIMATES
Loridae
Arctocebus aureus | Silvestre | Todos | República Centroafricana, Gabón | b |
Arctocebus calabarensis | Silvestre | Todos | Nigeria | b |
Nycticebus pygmaeus | Silvestre | Todos | Camboya, Laos | b |
Perodicticus potto | Silvestre | Todos | Togo | b |
Galagonidae
Euoticus pallidus (sinónimo Galago elegantulus pallidus) | Silvestre | Todos | Nigeria | b |
Galago matschiei (sinónimo G. inustus) | Silvestre | Todos | Ruanda | b |
Galagoides demidoff (sinónimo Galago demidovii) | Silvestre | Todos | Burkina Faso, República Centroafricana | b |
Galagoides zanzibaricus (sinónimo Galago zanzibaricus) | Silvestre | Todos | Malawi | b |
Callitrichidae
Callithrix geoffroyi (sinónimo C. jacchus geoffroyi) | Silvestre | Todos | Brasil | b |
Cebidae
Alouatta fusca | Silvestre | Todos | Todos | b |
Alouatta seniculus | Silvestre | Todos | Trinidad y Tobago | b |
Ateles belzebuth | Silvestre | Todos | Todos | b |
Ateles fusciceps | Silvestre | Todos | Todos | b |
Ateles geoffroyi | Silvestre | Todos | Todos | b |
Ateles paniscus | Silvestre | Todos | Perú | b |
Cebus capucinus | Silvestre | Todos | Belice | b |
Chiropotes satanas | Silvestre | Todos | Brasil, Guyana | b |
Lagothrix lagotricha | Silvestre | Todos | Todos | b |
Pithecia pithecia | Silvestre | Todos | Guyana | b |
Cercopithecidae
Cercocebus torquatus | Silvestre | Todos | Ghana | b |
Cercopithecus ascanius | Silvestre | Todos | Burundi | b |
Cercopithecus cephus | Silvestre | Todos | República Centroafricana | b |
Cercopithecus dryas (incluido C. salongo) | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo | b |
Cercopithecus erythrogaster | Silvestre | Todos | Todos | b |
Cercopithecus erythrotis | Silvestre | Todos | Todos | b |
Cercopithecus hamlyni | Silvestre | Todos | Todos | b |
Cercopithecus mona | Silvestre | Todos | Togo | b |
Cercopithecus petaurista | Silvestre | Todos | Togo | b |
Cercopithecus pogonias | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea Ecuatorial, Nigeria | b |
Cercopithecus preussi (sinónimo C. lhoesti preussi) | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea Ecuatorial, Nigeria | b |
Colobus polykomos | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Togo | b |
Lophocebus albigena (sinónimo Cercocebus albigena) | Silvestre | Todos | Nigeria | b |
Macaca arctoides | Silvestre | Todos | India, Malasia, Tailandia | b |
Macaca assamensis | Silvestre | Todos | Nepal | b |
Macaca cyclopis | Silvestre | Todos | Todos | b |
Macaca fascicularis | Silvestre | Todos | Bangladesh, India | b |
Macaca maura | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Macaca nemestrina | Silvestre | Todos | China | b |
Macaca nemestrina pagensis | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Macaca nigra | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Macaca ochreata | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Macaca sylvanus | Silvestre | Todos | Argelia, Marruecos | b |
Papio hamadryas | Silvestre | Todos | Guinea-Bissau, Libia | b |
Procolobus badius (sinónimo Colobus badius) | Silvestre | Todos | Todos | b |
Procolobus verus (sinónimo Colobus verus) | Silvestre | Todos | Benín, Costa de Marfil, Ghana, Sierra Leona, Togo | b |
Trachypithecus phayrei (sinónimo Presbytis phayrei) | Silvestre | Todos | Camboya, China, India | b |
Trachypithecus vetulus (sinónimo Presbytis senex) | Silvestre | Todos | Sri Lanka | b |
XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla | Silvestre | Todos | Belice, Uruguay | b |
RODENTIA
Sciuridae
Ratufa affinis | Silvestre | Todos | Singapur | b |
Ratufa bicolor | Silvestre | Todos | China | b |
CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus | Silvestre | Todos | Bolivia, Perú | b |
Mustelidae
Lutra maculicollis | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Viverridae
Cryptoprocta ferox | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Cynogale bennettii | Silvestre | Todos | Brunéi, China, Indonesia, Malasia, Tailandia | b |
Eupleres goudotii | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Fossa fossana | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Felidae
Leptailurus serval | Silvestre | Todos | Argelia | b |
Oncifelis colocolo | Silvestre | Todos | Chile | b |
Panthera leo | Silvestre | Todos | Etiopía | b |
Prionailurus bengalensis | Silvestre | Todos | Macao | b |
Profelis aurata | Silvestre | Todos | Togo | b |
PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae | Silvestre | Todos | Angola | b |
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae
Hexaprotodon liberiensis (sinónimo Choeropsis liberiensis) | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leona | b |
Hippopotamus amphibius | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo, Gambia, Malawi, Níger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, Togo | b |
Camelidae
Lama guanicoe | Silvestre | Todos, excepto: especímenes del censo registrado en Argentina, siempre que la Secretaría confirme las licencias antes de que el Estado miembro importador los acepte,productos obtenidos del esquileo de animales vivos conforme al programa de gestión aprobado, debidamente marcados y registrados,exportaciones no comerciales de cantidades limitadas (hasta 500 kg anuales) de lana para pruebas industriales. | Argentina | b |
Moschidae
Moschus berezovskii | Silvestre | Todos | China | b |
Moschus chrysogaster | Silvestre | Todos | China | b |
Moschus fuscus | Silvestre | Todos | China | b |
Moschus moschiferus | Silvestre | Todos | China, Rusia | b |
Cervidae
Cervus elaphus bactrianus | Silvestre | Todos | Uzbekistán | b |
Bovidae
Saiga tatarica | Silvestre | Todos | Kazajstán, Rusia | b |
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex | Silvestre | Todos | Tanzania, Zambia | b |
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Oxyura jamaicensis | Todos | Vivos | Todos | d |
FALCONIFORMES
Accipitridae
Accipiter brachyurus | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |
Accipiter gundlachi | Silvestre | Todos | Cuba | b |
Accipiter imitator | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón | b |
Accipiter melanoleucus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Accipiter ovampensis | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Aviceda cuculoides | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Buteo albonotatus | Silvestre | Todos | Perú | b |
Buteo galapagoensis | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
Buteo platypterus | Silvestre | Todos | Perú | b |
Buteo ridgwayi | Silvestre | Todos | República Dominicana, Haití | b |
Erythrotriorchis radiatus | Silvestre | Todos | Australia | b |
Gyps bengalensis | Silvestre | Todos | Todos | b |
Gyps coprotheres | Silvestre | Todos | Mozambique, Namibia, Suazilandia | b |
Gyps indicus | Silvestre | Todos | Todos | b |
Gyps rueppellii | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Harpyopsis novaeguineae | Silvestre | Todos | Indonesia, Papúa Nueva Guinea | b |
Hieraaetus ayresii | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Hieraaetus spilogaster | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Leucopternis lacernulata | Silvestre | Todos | Brasil | b |
Lophoictinia isura | Silvestre | Todos | Australia | b |
Macheiramphus alcinus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Polemaetus bellicosus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Spizaetus africanus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Spizaetus bartelsi | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Stephanoaetus coronatus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Terathopius ecaudatus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Trigonoceps occipitalis | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea | b |
Urotriorchis macrourus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Falconidae
Falco chicquera | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Falco deiroleucus | Silvestre | Todos | Belice, Guatemala | b |
Falco fasciinucha | Silvestre | Todos | Botsuana, Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Zambia, Zimbabue | b |
Falco hypoleucos | Silvestre | Todos | Australia, Papúa Nueva Guinea | b |
Micrastur plumbeus | Silvestre | Todos | Colombia, Ecuador | b |
Sagittariidae
Sagittarius serpentarius | Silvestre | Todos | Guinea, Togo | b |
GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri | Silvestre | Todos | Indonesia, Malasia | b |
GRUIFORMES
Gruidae
Balearica pavonina | Silvestre | Todos | Guinea, Malí | b |
Balearica regulorum | Silvestre | Todos | Angola, Botsuana, Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Suazilandia, Uganda, Zambia, Zimbabue | b |
Grus carunculatus | Silvestre | Todos | Sudáfrica, Tanzania | b |
Grus virgo | Silvestre | Todos | Sudán | b |
COLUMBIFORMES
Columbidae
Goura cristata | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Goura scheepmakeri | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Goura victoria | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Granja de cría o engorde | Todos | Mozambique | b |
Agapornis lilianae | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Agapornis nigrigenis | Silvestre | Todos | Todos | b |
Agapornis pullarius | Silvestre | Todos | Angola, República Democrática del Congo, Guinea, Kenia, Malí, Togo | b |
Alisterus chloropterus chloropterus | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Amazona agilis | Silvestre | Todos | Jamaica | b |
Amazona autumnalis | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
Amazona collaria | Silvestre | Todos | Jamaica | b |
Amazona mercenaria | Silvestre | Todos | Venezuela | b |
Amazona xanthops | Silvestre | Todos | Bolivia, Paraguay | b |
Ara chloroptera | Silvestre | Todos | Argentina, Panamá | b |
Ara severa | Silvestre | Todos | Guyana | b |
Aratinga acuticaudata | Silvestre | Todos | Uruguay | b |
Aratinga aurea | Silvestre | Todos | Argentina | b |
Aratinga auricapilla | Silvestre | Todos | Todos | b |
Aratinga erythrogenys | Silvestre | Todos | Perú | b |
Aratinga euops | Silvestre | Todos | Cuba | b |
Bolborhynchus ferrugineifrons | Silvestre | Todos | Colombia | b |
Cacatua sanguinea | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Charmosyna amabilis | Silvestre | Todos | Fiyi | b |
Charmosyna diadema | Silvestre | Todos | Todos | b |
Cyanoliseus patagonus | Silvestre | Todos | Chile, Uruguay | b |
Deroptyus accipitrinus | Silvestre | Todos | Perú, Surinam | b |
Eclectus roratus | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Forpus xanthops | Silvestre | Todos | Perú | b |
Hapalopsittaca amazonina | Silvestre | Todos | Todos | b |
Hapalopsittaca fuertesi | Silvestre | Todos | Colombia | b |
Hapalopsittaca pyrrhops | Silvestre | Todos | Todos | b |
Leptosittaca branickii | Silvestre | Todos | Todos | b |
Lorius domicella | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Nannopsittaca panychlora | Silvestre | Todos | Brasil | b |
Pionus chalcopterus | Silvestre | Todos | Perú | b |
Poicephalus cryptoxanthus | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Poicephalus gulielmi | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Congo | b |
Poicephalus meyeri | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Poicephalus robustus | Silvestre | Todos | Botsuana, República Democrática del Congo, Gambia, Guinea, Malí, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Suazilandia, Togo, Uganda | b |
Poicephalus rufiventris | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Polytelis alexandrae | Silvestre | Todos | Australia | b |
Prioniturus luconensis | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
Psittacula alexandri | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Psittacula finschii | Silvestre | Todos | Bangladesh, Camboya | b |
Psittacula roseata | Silvestre | Todos | China | b |
Psittacus erithacus | Silvestre | Todos | Benín, Burundi, Liberia, Malí, Nigeria, Togo | b |
Psittacus erithacus timneh | Silvestre | Todos | Guinea, Guinea-Bissau | b |
Psittrichas fulgidus | Silvestre | Todos | Todos | b |
Pyrrhura albipectus | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
Pyrrhura calliptera | Silvestre | Todos | Colombia | b |
Pyrrhura leucotis | Silvestre | Todos | Brasil | b |
Pyrrhura orcesi | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
Pyrrhura picta | Silvestre | Todos | Colombia | b |
Pyrrhura viridicata | Silvestre | Todos | Colombia | b |
Tanygnathus gramineus | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Touit melanonota | Silvestre | Todos | Brasil | b |
Touit surda | Silvestre | Todos | Brasil | b |
Trichoglossus johnstoniae | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
Triclaria malachitacea | Silvestre | Todos | Argentina, Brasil | b |
CUCULIFORMES
Musophagidae
Musophaga porphyreolopha | Silvestre | Todos | Uganda | b |
Tauraco corythaix | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
Tauraco fischeri | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Tauraco macrorhynchus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
STRIGIFORMES
Tytonidae
Phodilus prigoginei | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo | b |
Tyto aurantia | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |
Tyto inexspectata | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Tyto manusi | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |
Tyto nigrobrunnea | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Tyto sororcula | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Strigidae
Asio capensis | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Asio clamator | Silvestre | Todos | Perú | b |
Bubo lacteus | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Bubo philippensis | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
Bubo poensis | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Bubo vosseleri | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
Glaucidium albertinum | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo, Ruanda | b |
Glaucidium perlatum | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Ketupa blakistoni | Silvestre | Todos | China, Japón, Rusia | b |
Ketupa ketupu | Silvestre | Todos | Singapur | b |
Nesasio solomonensis | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón | b |
Ninox affinis | Silvestre | Todos | India | b |
Ninox rudolfi | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Otus angelinae | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Otus fuliginosus | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
Otus longicornis | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
Otus magicus | Silvestre | Todos | Seychelles | b |
Otus mindorensis | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
Otus mirus | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
Otus pauliani | Silvestre | Todos | Comoras | b |
Otus roboratus | Silvestre | Todos | Perú | b |
Otus rutilus | Silvestre | Todos | Comoras | b |
Pulsatrix melanota | Silvestre | Todos | Perú | b |
Scotopelia peli | Silvestre | Todos | Guinea | b |
Scotopelia ussheri | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leona | b |
Strix davidi | Silvestre | Todos | China | b |
Strix woodfordii | Silvestre | Todos | Guinea | b |
APODIFORMES
Trochilidae
Chalcostigma olivaceum | Silvestre | Todos | Perú | b |
Heliodoxa rubinoides | Silvestre | Todos | Perú | b |
CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros | Silvestre | Todos | Tailandia | b |
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha | Silvestre | Todos | Todos (excepto Vietnam) | b |
Pycnonotidae
Pycnonotus zeylanicus | Silvestre | Todos | Malasia | b |
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae
Callagur borneoensis | Silvestre | Todos | Todos | b |
Chrysemys picta | Todos | Vivos | Todos | d |
Cuora amboinensis | Silvestre | Todos | Malasia | b |
Cuora galbinifrons | Silvestre | Todos | China | b |
Heosemys spinosa | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Leucocephalon yuwonoi | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Siebenrockiella crassicollis | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
Trachemys scripta elegans | Todos | Vivos | Todos | d |
Testudinidae
Geochelone denticulata | Silvestre | Todos | Bolivia, Ecuador | b |
Geochelone elegans | Silvestre | Todos | Pakistán | b |
Geochelone gigantea | Silvestre | Todos | Seychelles | b |
Geochelone pardalis | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo, Mozambique, Uganda, Tanzania | b |
Granja de cría o engorde | Todos | Mozambique, Zambia | b |
Origen "F" [1] | Todos | Zambia | b |
Geochelone platynota | Silvestre | Todos | Myanmar | b |
Gopherus agassizii | Silvestre | Todos | Todos | b |
Gopherus berlandieri | Silvestre | Todos | Todos | b |
Gopherus polyphemus | Silvestre | Todos | Estados Unidos | b |
Indotestudo elongata | Silvestre | Todos | Bangladesh, China, India | b |
Indotestudo forstenii | Silvestre | Todos | Todos | b |
Kinixys belliana | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b |
Kinixys erosa | Silvestre | Todos | Togo | b |
Kinixys homeana | Silvestre | Todos | Benín | b |
Manouria emys | Silvestre | Todos | Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Tailandia | b |
Manouria impressa | Silvestre | Todos | Vietnam | b |
Testudo horsfieldii | Silvestre | Todos | China, Kazajstán, Pakistán | b |
Pelomedusidae
Erymnochelys madagascariensis | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Podocnemis erythrocephala | Silvestre | Todos | Colombia, Venezuela | b |
Podocnemis expansa | Silvestre | Todos | Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela | b |
Podocnemis lewyana | Silvestre | Todos | Todos | b |
Podocnemis sextuberculata | Silvestre | Todos | Perú | b |
Podocnemis unifilis | Silvestre | Todos | Surinam | b |
CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus | Silvestre | Todos | El Salvador, Guatemala, México | b |
Palaeosuchus trigonatus | Silvestre | Todos | Guyana | b |
Crocodylidae
Crocodylus niloticus | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
SAURIA
Gekkonidae
Phelsuma abbotti | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma antanosy | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma barbouri | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma befotakensis | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma breviceps | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma chekei | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma comorensis | Silvestre | Todos | Comoras | b |
Phelsuma dubia | Silvestre | Todos | Comoras, Madagascar | b |
Phelsuma flavigularis | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma guttata | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma klemmeri | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma laticauda | Silvestre | Todos | Comoras | b |
Phelsuma leiogaster | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma minuthi | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma modesta | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma mutabilis | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma pronki | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma pusilla | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma seippi | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma serraticauda | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma standingi | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Phelsuma v-nigra | Silvestre | Todos | Comoras | b |
Agamidae
Uromastyx aegyptia | Origen "F" [1] | Todos | Egipto | b |
Uromastyx dispar | Silvestre | Todos | Argelia, Malí, Sudán | b |
Uromastyx geyri | Silvestre | Todos | Malí, Níger | b |
Chamaeleonidae
Calumma boettgeri | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma brevicornis | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma capuroni | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma cucullata | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma fallax | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma furcifer | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma gallus | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma gastrotaenia | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma globifer | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma guibei | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma hilleniusi | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma linota | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma malthe | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma nasuta | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma oshaughnessyi | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma parsonii | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
Calumma peyrierasi | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
