Preséntanse nas táboas os datos de recollida separada de residuos de competencia municipal de Galicia, para os períodos 2004-2023, considerando os diferentes ámbitos de xestión existentes, recollidos e entrados á planta de cada ámbito de xestión.
Recollida separada bruta de residuos de competencia municipal. Evolución total e das fraccións maioritarias expresadas en toneladas/ano.
| FRACCIÓNS MAIORITARIAS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fracción orgánica | 51.645 | 56.433 | 59.480 | 61.280 | 57.083 | 55.056 | 55.465 |
| Vidro | 28.366 | 32.016 | 40.635 | 41.021 | 38.093 | 40.141 | 39.096 |
| Papel | 25.925 | 31.411 | 43.775 | 45.175 | 47.405 | 47.314 | 46.567 |
| Envases | 14.555 | 15.942 | 15.836 | 17.886 | 14.647 | 17.732 | 22.144 |
| Resto | 805.178 | 801.623 | 903.361 | 912.122 | 899.185 | 913.022 | 859.520 |
| Fracción inorgánica | 117.793 | 122.766 | 129.397 | 134.050 | 161.059 | 142.486 | 142.879 |
| Subtotal separada | 120.491 | 135.802 | 159.726 | 165.362 | 157.228 | 160.243 | 163.271 |
| Subtotal mesturados | 922.971 | 924.389 | 1.032.758 | 1.046.172 | 1.060.244 | 1.055.808 | 1.002.399 |
| Total | 1.062.617 | 1.093.685 | 1.222.287 | 1.240.810 | 1.238.736 | 1.241.148 | 1.185.594 |
(Continuación)
| FRACCIÓNS MAIORITARIAS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Fracción orgánica | 52.015 | 51.994 | 43.392 | 45.929 | 45.501 | 45.756 | 47.276 |
| Vidro | 36.359 | 36.465 | 38.058 | 39.045 | 39.743 | 41.032 | 43.307 |
| Papel | 38.163 | 34.556 | 31.619 | 31.674 | 32.591 | 33.996 | 33.262 |
| Envases | 22.186 | 21.437 | 21.853 | 22.255 | 22.123 | 22.893 | 23.194 |
| Resto | 840.866 | 799.815 | 781.089 | 783.593 | 784.011 | 790.353 | 796.044 |
| Fracción inorgánica | 137.728 | 131.115 | 125.586 | 140.131 | 141.598 | 143.265 | 142.148 |
| Subtotal separada | 148.723 | 144.453 | 134.922 | 138.903 | 139.958 | 143.678 | 147.039 |
| Subtotal mesturados | 978.595 | 930.929 | 906.675 | 923.724 | 925.608 | 933.618 | 938.191 |
| Total | 1.147.451 | 1.098.888 | 1.061.896 | 1.084.018 | 1.087.472 | 1.108.389 | 1.115.043 |
(Continuación)
| FRACCIÓNS MAIORITARIAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fracción orgánica | 46.319 | 46.095 | 45.980 | 46.434 | 47.586 | 47.421 |
| Vidro | 45.757 | 48.384 | 46.717 | 48.154 | 50.581 | 46.968 |
| Papel | 37.457 | 41.067 | 40.933 | 40.022 | 40.920 | 42.359 |
| Envases | 25.930 | 28.630 | 32.327 | 32.781 | 32.413 | 33.400 |
| Resto | 804.262 | 800.802 | 794.879 | 794.473 | 783.714 | 776.689 |
| Fracción inorgánica | 136.133 | 130.309 | 130.012 | 132.085 | 128.114 | 128.310 |
| Subtotal separada | 155.463 | 164.175 | 165.956 | 167.391 | 171.500 | 170.148 |
| Subtotal mesturados | 940.395 | 931.111 | 924.891 | 926.558 | 911.829 | 904.999 |
| Total | 1.126.740 | 1.131.053 | 1.121.332 | 1.125.498 | 1.115.765 | 1.102.407 |
Fonte: Seguimento do PXRUG. Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático
Nota: o total non coincide coa suma dos subtotais de recollida separada e mesturados, pois como cita o título da táboa, aquí só se reflicten as fraccións maioritarias.
A continuación amósase a evolución desde o ano 2004 ata 2023 da recollida separada de residuos: fracción orgánica, vidro, papel e envases.
Evolución da recollida separada de residuos de competencia municipal en Galicia

Fonte: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático
Nesta última gráfica pódese observar a evolución da recollida separada e de mesturados
Evolución da recollida de lixo en Galicia

Fonte: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático
Valoracións Finais
Indicador
R-2 Recollida separada dos residuos de competencia municipal
Obxectivo
Aumentar a recollida separada de residuos de competencia municipal para fomentar a reutilización, reciclaxe ou recuperación enerxética e minimizar os vertidos.
Tendencia
Os resultados da xestión nestes últimos anos constataban, ata o ano 2011, un aumento gradual da recollida separada dos envases lixeiros (bolsa amarela) así como unha constante na recollida doutras fraccións como poden ser o vidro ou o papel-cartón. A partir do ano 2012 este aumento viuse freado, repuntando lixeiramente no ano 2014 a recollida, de novo, dos envases lixeiros e do vidro. A partir do 2015 hai unha tendencia ao aumento na recollida destes materiais. No ano 2023 mantense esta tendencia, acadando un novo máximo de recollida de papel-cartón e de envases lixeiros, así como unha pequena diminución na recollida do vidro.
- Mostrar Ficha
R-2 - Recollida separada dos residuos de competencia municipal
Definición
Cantidade anual de recollida separada bruta das principais fraccións en aplicación dos modelos de xestión existentes na nosa Comunidade.
Área temática / Tema / Sector
Residuos.
Relevancia ambiental
Coñecer a situación da recollida separada específica de cada fracción, así como a súa evolución.
Periodicidade
Anual
Series temporais
2004-2023
Estándares, normas ou directrices para o cálculo do indicador
Datos de residuos recollidos obtidos dos sistemas integrados de xestión (SIX) e operadores das plantas de tratamento.
Metodoloxía para o cálculo do indicador
Recollida de datos procedente dos sistemas de información dos Sistemas Colectivos de Responsabilidade Ampliada do Produtor (SCRAP) e operadores das plantas de tratamento.
Unidade de medida
Toneladas
Mostra as tendencias no tempo
Sí
Obxectivos/limiares/valores de referencia ambientais
Evolución da cantidade de residuos de competencia municipal recollidos mediante os sistemas dispostos para a recollida separada que servirán como base para valorar a eficacia das liñas estratéxicas de actuación propostas polo PXRUG.
Claves para a interpretación
É significativa a progresión do indicador da cantidade de residuos recollidos de maneira separada.
Tipoloxía
Presión
Data de actualización dos datos
Xuño 2024
Observacións
Actualmente en Galicia existen tres modelos de xestión de residuos de competencia municipal:
ENTIDADE MODELO DE XESTIÓN COMPLEXO AMBIENTAL CONCELLOS ADHERIDOS 2023 POBOACIÓN ADHERIDA 2023 Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) Valorización enerxética e recollida diferenciada de envases SOGAMA 295 2.219.627 Concello da Coruña e Consorcio das Mariñas Valorización orgánica e recollida indiferenciada de envases NOSTIÁN 9 389.979 Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza Valorización orgánica e recollida indiferenciada de envases LOUSAME 9 86.571 Fonte: Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia.
