Un obxectivo primordial no sector pesqueiro é a eliminación da sobrecapacidade e da sobrepesca, xunto coa reconstitución das poboacións esgotadas ou en vías de esgotamento e a protección das especies en perigo. Todo isto, ademais, perseguindo un aumento non tanto de produción como dos ingresos, compatible coa funcionalidade dos ecosistemas.
Os datos de captura e importe de primeira venda de produtos pesqueiros frescos, divididos por grandes grupos, amósanse a continuación:
Cantidades vendidas en lonxa e importe da primeira venda de pesca fresca en Galicia, 2003-2023
| kg 2003 | euros 2003 | kg 2004 | euros 2004 | kg 2005 | euros 2005 | kg 2006 | euros 2006 | |
| Bivalvos | 8.271.589 | 59.123.055 | 9.589.923 | 66.492.849 | 8.641.589 | 62.918.610 | 7.895.194 | 65.314.483 |
| Cefalópodos | 7.170.173 | 22.567.916 | 8.981.276 | 26.488.898 | 8.643.637 | 20.654.121 | 7.536.833 | 17.735.655 |
| Crustáceos | 1.411.256 | 23.623.179 | 1.997.486 | 31.213.530 | 2.412.364 | 38.333.372 | 2.235.885 | 38.445.357 |
| Peixes | 107.422.323 | 228.697.042 | 129.758.865 | 263.611.113 | 141.177.789 | 288.801.336 | 150.712.005 | 308.986.815 |
| Outros grupos | 390.359 | 907.325 | 919.250 | 1.744.912 | 967.981 | 1.851.163 | 945.981 | 2.241.819 |
| Total | 124.665.699 | 334.918.519 | 151.246.799 | 389.551.302 | 161.843.359 | 412.558.602 | 169.325.898 | 432.724.129 |
| kg 2007 | euros 2007 | kg 2008 | euros 2008 | kg 2009 | euros 2009 | kg 2010 | euros 2010 | |
| Bivalvos | 10.282.715 | 74.619.909 | 11.259.129 | 77.724.439 | 8.979.401 | 68.336.625 | 8.528.258 | 69.315.331 |
| Cefalópodos | 9.668.401 | 26.030.221 | 9.851.795 | 26.963.373 | 8.350.111 | 20.531.459 | 11.962.418 | 30.799.412 |
| Crustáceos | 1.809.534 | 34.629.141 | 1.580.872 | 30.213.875 | 1.536.479 | 25.269.305 | 1.305.954 | 24.533.945 |
| Peixes | 149.562.191 | 325.649.031 | 149.825.738 | 313.561.026 | 176.174.147 | 306.077.022 | 164.691.208 | 331.036.316 |
| Outros grupos | 925.954 | 2.501.647 | 1.051.196 | 2.860.296 | 746.521 | 2.158.139 | 906.864 | 2.696.004 |
| Total | 172.248.795 | 463.429.950 | 173.568.730 | 451.323.010 | 195.786.658 | 422.372.551 | 187.394.703 | 458.381.007 |
| kg 2011 | euros 2011 | kg 2012 | euros 2012 | kg 2013 | euros 2013 | kg 2014 | euros 2014 | |
| Bivalvos | 8.722.063 | 67.486.733 | 7.413.702 | 52.242.662 | 6.980.915 | 51.072.934 | 5.942.840 | 53.306.167 |
| Cefalópodos | 11.663.627 | 39.446.143 | 14.025.670 | 37.477.659 | 14.519.150 | 30.386.372 | 7.304.718 | 24.515.783 |
| Crustáceos | 1.306.424 | 22.356.383 | 1.256.293 | 18.756.393 | 939.487 | 16.160.722 | 954.178 | 16.279.942 |
| Peixes | 160.878.020 | 342.972.107 | 151.184.037 | 329.191.786 | 139.941.798 | 313.002.429 | 172.003.449 | 335.329.843 |
| Outros grupos | 931.195 | 2.585.631 | 1.124.284 | 2.865.059 | 1.052.810 | 2.799.598 | 972.622 | 2.909.396 |
| Total | 183.501.329 | 474.846.996 | 175.003.985 | 440.533.559 | 163.434.160 | 413.422.055 | 187.177.807 | 432.341.131 |
| kg 2015 | euros 2015 | kg 2016 | euros 2016 | kg 2017 | euros 2017 | kg 2018 | euros 2018 | |
| Bivalvos | 7.776.585 | 64.058.104 | 7.907.345 | 70.315.316 | 9.735.110 | 81.736.140 | 9.522.073 | 86.148.507 |
| Cefalópodos | 5.067.409 | 18.983.444 | 7.054.854 | 29.671.085 | 4.538.969 | 24.570.804 | 4.416.594 | 28.889.394 |
| Crustáceos | 980.381 | 16.371.002 | 1.062.302 | 19.700.697 | 1.237.525 | 20.749.702 | 1.283.016 | 20.611.099 |
| Peixes | 165.148.657 | 354.791.381 | 170.904.645 | 366.814.873 | 195.611.806 | 375.287.174 | 157.564.843 | 348.995.545 |
| Outros grupos | 1.490.846 | 3.990.994 | 1.527.509 | 5.162.094 | 1.661.105 | 6.328.289 | 1.511.632 | 6.348.346 |
| Total | 180.463.878 | 458.194.924 | 188.456.656 | 491.664.064 | 212.784.515 | 508.672.109 | 174.298.159 | 490.992.891 |
| kg 2019 | euros 2019 | kg 2020 | euros 2020 | kg 2021 | euros 2021 | kg 2022 | euros 2022 | |
| Bivalvos | 9.828.890 | 88.060.891 | 6.481.257 | 66.529.423 | 7.087.721 | 74.067.895 | 7.556.448 | 70.904.320 |
| Cefalópodos | 4.177.617 | 25.942.677 | 3.185.312 | 17.588.523 | 7.031.109 | 29.097.892 | 15.064.394 | 46.112.670 |
| Crustáceos | 1.203.796 | 21.134.515 | 1.210.026 | 19.312.413 | 1.431.121 | 22.957.911 | 1.461.619 | 23.405.314 |
| Peixes | 141.417.974 | 322.161.936 | 138.006.011 | 302.731.731 | 115.558.532 | 290.055.508 | 108.592.830 | 287.447.814 |
| Outros grupos | 1.539.036 | 7.588.229 | 1.373.537 | 6.798.253 | 1.674.023 | 8.776.031 | 1.611.817 | 9.528.117 |
| Total | 158.167.314 | 464.888.248 | 150.256.142 | 412.960.344 | 132.782.506 | 424.955.237 | 134.287.109 | 437.398.236 |
| kg 2023 | euros 2023 | |
| Bivalvos | 5.105.848 | 62.625.004 |
| Cefalópodos | 6.548.889 | 33.855.110 |
| Crustáceos | 1.128.513 | 21.074.054 |
| Peixes | 111.669.416 | 285.237.897 |
| Outros grupos | 1.340.613 | 9.591.695 |
| Total | 125.793.279 | 412.383.761 |
Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023. Consellería do Mar.
Nota: Agrupamento das especies por "Grupos Biolóxicos". Polo xeral séguese a clasificación estrita dos grandes grupos, como son os PEIXES e os CRUSTÁCEOS (percebe, centola...); máis ao chegar aos moluscos, divídense en dous grupos, que son os MOLUSCOS CEFALÓPODOS (polbo, lura, ...) e os MOLUSCOS BIVALVOS (ameixa, vieira,...), por corresponder estes últimos a unha actividade diferenciada importante en Galicia, que é o marisqueo tradicional. Así, non se fai unha clasificación taxonómica estrita, senón máis ben de modo que facilite a análise da explotación do recurso, e a comparación con series estatísticas anteriores. OUTROS GRUPOS: agrúpanse as capturas de Algas, Equinodermos, moluscos Gasterópodos, Poliquetos e o resto de descargas.
Capturas primeira venda
A continuación amósase a evolución das capturas de primeira venda de frescos, coa excepción dos peixes que analizaremos aparte.
Durante o ano 2023, respecto do 2022, diminuíron as capturas en case todos os grupos, no que destacan os cefalópodos e bivalvos cun descenso do 56,5% e 32,43% respectivamente. En canto aos grupos pequenos que incluímos en Outros grupos, o maior descenso das capturas deuse nos gasterópodos (62,47%) e nas algas (42,31%).
Evolución das capturas de primeira venda de frescos . Período 2003-2023

Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023. Consellería do Mar.
No ano 2023 hai un lixeiro aumento dun 2,83% nas capturas de peixes con respecto ao ano anterior.
Evolución das capturas de primeira venda de PEIXE fresco. Periodo 2003-2023

Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023. Consellería do Mar.
As cantidades totais vendidas en lonxa no 2023 diminuiron un 6,33% respecto ao 2022.
Importe primeira venda
O importe total de primeira venda, ao igual que ocorreu coas capturas, diminuíu un 5,72% respecto ao 2022.
Nas seguintes gráficas amósase a evolución do importe total de primeira venda dos principais grupos de pesca.
Evolución do importe total de primeira venda por grupos. Periodo 2003-2023

Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023 . Consellería do Mar.
No 2023, con respecto ao 2022, o importe diminuíu nos principais grupos, destacando Cefalópodos e Bivalvos cun descenso no importe preto dun 27% e 12%, respectivamente.
Evolución do importe total de primeira venda de PEIXES. Periodo 2003-2023

Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023. Consellería do Mar.
Prezos medios das capturas
En canto ao prezo medio das capturas totais, mantense en comparación co ano anterior.
Se diferenciamos por grupos, houbo un aumento xeralizado no prezo medio, no que destaca un incremento do 69% no caso dos Cefalópodos.
Primeira venda de pesca fresca en Galicia 2003-2023. Prezos medios.
| euros/kg 2003 | euros/kg 2004 | euros/kg 2005 | euros/kg 2006 | euros/kg 2007 | euros/kg 2008 | euros/kg 2009 | euros/kg 2010 | euros/kg 2011 | euros/kg 2012 | |
| Bivalvos | 7,15 | 6,93 | 7,28 | 8,27 | 7,26 | 6,9 | 7,61 | 8,13 | 7,74 | 7,05 |
| Cefalópodos | 3,15 | 2,95 | 2,39 | 2,35 | 2,69 | 2,74 | 2,46 | 2,57 | 3,38 | 2,67 |
| Crustáceos | 16,74 | 15,63 | 15,89 | 17,19 | 19,14 | 19,11 | 16,45 | 18,79 | 17,11 | 14,93 |
| Peixes | 2,13 | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 2,18 | 2,09 | 1,74 | 2,01 | 2,13 | 2,18 |
| Outros grupos | 2,32 | 1,9 | 1,91 | 2,37 | 2,7 | 2,72 | 2,89 | 2,97 | 2,78 | 2,55 |
| Total | 2,69 | 2,58 | 2,55 | 2,56 | 2,69 | 2,6 | 2,16 | 2,45 | 2,59 | 2,52 |
| euros/kg 2013 | euros/kg 2014 | euros/kg 2015 | euros/kg 2016 | euros/kg 2017 | euros/kg 2018 | euros/kg 2019 | euros/kg 2020 | euros/kg 2021 | euros/kg 2022 | |
| Bivalvos | 7,32 | 8,97 | 8,24 | 8,89 | 8,4 | 9,05 | 8,96 | 10,26 | 10,45 | 9,38 |
| Cefalópodos | 2,09 | 3,36 | 3,75 | 4,21 | 5,41 | 6,54 | 6,21 | 5,52 | 4,14 | 3,06 |
| Crustáceos | 17,2 | 17,06 | 16,7 | 18,55 | 16,77 | 16,06 | 17,56 | 15,96 | 16,04 | 16,01 |
| Peixes | 2,24 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 1,92 | 2,21 | 2,28 | 2,19 | 2,51 | 2,65 |
| Outros grupos | 2,66 | 2,99 | 2,68 | 3,38 | 3,81 | 4,2 | 4,93 | 4,95 | 5,24 | 5,91 |
| Total | 2,53 | 2,31 | 2,54 | 2,61 | 2,39 | 2,82 | 2,94 | 2,75 | 3,2 | 3,26 |
Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2022. Consellería do Mar.
| euros/kg 2023 | |
| Bivalvos | 12,27 |
| Cefalópodos | 5,17 |
| Crustáceos | 18,67 |
| Peixes | 2,55 |
| Outros grupos | 7,15 |
| Total | 3,28 |
Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023. Consellería do Mar. Evolución do valor medio da primeira venda de pesca fresca por grupos. Periodo 2003-2023

Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023. Consellería do Mar. Evolución do valor medio da primeira venda de pesca fresca total. Periodo 2003-2023

Fonte: Datos procedentes dos Anuarios de Pesca 2003-2023. Consellería do Mar.
Valoracións Finais
Indicador
P-2 Primeira venda de pesca fresca
Obxectivo
Acadar un equilibrio entre a explotación dun recurso natural e os rendementos económicos xerados; o obxectivo final perseguido é a explotación racional e sostible do recurso.
Tendencia
No seu conxunto, no 2023, tanto a cantidade total vendida en lonxa como o importe total de primeira venda diminuíron respecto ao 2022 (un 6,33% e un 5,72%, respectivamente), mentres que o valor medio mantívose con respecto ao ano anterior.
- Mostrar Ficha
P-2 - Primeira venda de pesca fresca
Definición
Primeira venda de pesca fresca nas lonxas galegas.
Área temática / Tema / Sector
Pesca
Relevancia ambiental
Estudo e análise dun recurso natural, desde o punto de vista dos rendementos económicos que xera a súa explotación.
Periodicidade
Anual
Series temporais
2003-2023
Estándares, normas ou directrices para o cálculo do indicador
O Real decreto 418/2015, do 29 de maio, dispón que no momento de producirse a primeira venda dos produtos da pesca en calquera das modalidades do artigo 5, a excepción dos apartados 5.1.c) e 5.3, as lonxas ou establecementos autorizados deben cubrir unha nota de venda, que deberá transmitirse de forma electrónica. Estas notas de primeira venda son transmitidas desde as lonxas ou centros autorizados para a primeira venda cara ao Servizo de Análise e de Rexistros, onde, tras a aplicación de procesos de revisión, validación e consolidación dos datos, se crean as estatísticas pesqueiras da Comunidade Autónoma de Galicia. Con periodicidade mensual, este conxunto de datos remíteselle á Secretaría Xeral de Pesca, quen, pola súa vez, lles debe trasladar esta información aos servizos da Unión Europea, dando así cumprimento á normativa en materia de transmisión de estatísticas de comercialización. Coa publicación do Regulamento (CE) núm. 1966/2006 do Consello, do 21 de decembro, promóvese o rexistro e transmisión de datos por vía electrónica.
Metodoloxía para o cálculo do indicador
É un agregado de notas de venda realizadas en lonxa ou establecemento autorizado.
Unidade de medida
kg e euros
Mostra as tendencias no tempo
Sí
Obxectivos/limiares/valores de referencia ambientais
Acadar un equilibrio entre a explotación dun recurso natural e os rendementos económicos xerados, sendo o obxectivo final perseguido a explotación racional do recurso.
Claves para a interpretación
A análise da evolución da relación entre as capturas do recurso e os rendementos económicos xerados.
Tipoloxía
Presión/Resposta.
Data de actualización dos datos
Abril 2024
