Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
1258d2b8-d3db-4dd2-891f-cb0442e5dd4e Encoro de Beche Beche (pantalán) 14-02-2022, 08:50 5.98 1000.0
a8fcc4bb-b33d-4bdf-ba9e-fd2625ee8045 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 08-02-2022, 12:55 16.37 34800.0
09162087-c838-4e68-84fc-ed6042423ef9 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 07-02-2022, 12:30 3.09 0.0
a7daa5bd-2778-4b3c-b4b7-e63cea0d2253 Encoro de Beche Beche (presa) 07-02-2022, 09:45 6.24 2500.0
db935a82-d83f-41c5-8159-33d4bd738fab Encoro de Beche Beche (pantalán) 07-02-2022, 09:30 49.47 2500.0
79c226af-c9e1-4ef8-8d0b-dd7a7b24d7fd Encoro da Baxe Caldas (presa) 07-02-2022, 09:30 12.57 0.0
d93be53e-2c85-408c-b731-d527352ed2ef Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 31-01-2022, 11:50 10.78 19600.0
21615cfa-ebe7-47f1-a263-d67ca3c6f05f Encoro de Beche Beche (presa) 31-01-2022, 11:40 4.43 0.0
f436e981-ffed-4658-88fa-f4ebdf38bcc3 Encoro de Beche Beche (pantalán) 31-01-2022, 11:30 3.28 250.0
0d273fde-5f8a-497e-8113-1685af85f64a Encoro da Baxe Caldas (presa) 31-01-2022, 09:20 2.37 0.0
00b2aa35-b852-49ce-8011-7315969ac8b1 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 31-01-2022, 09:15 2.58 819.25
153121a5-43d1-4422-8d24-b2c6df2a375f Encoro de Santa Uxía Santa Uxía (presa) 24-01-2022, 13:50 5.05 0.0
aaddf1e2-e561-4bcc-996b-9fca1b61f1f3 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 24-01-2022, 12:05 9.61 9462.5
03bca83d-0501-4f07-8d67-de9a44eeb3fc Encoro de Beche Beche (presa) 24-01-2022, 11:10 4.1 250.0
edfbc0d1-dcd5-4efc-939a-ea0410585003 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 24-01-2022, 11:05 8.62 0.0
a5ff0b91-a3b2-448f-9a9c-07ddba75ce2d Encoro de Beche Beche (pantalán) 24-01-2022, 10:45 4.31 250.0
ea31ac3a-ab48-4dd8-92ea-8a7167033155 Encoro da Baxe Caldas (presa) 24-01-2022, 09:25 0.68 250.0
2ad8d620-a553-4cd8-8a13-23a7327826d5 Encoro da Baxe Captación de Segade 24-01-2022, 09:10 0.65 0.0
da752429-0459-4439-b7be-87eb93d131e8 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 17-01-2022, 12:30 1.61 0.0
796efd2f-4ba9-4819-b054-20ed3903f055 Encoro de Beche Beche (presa) 17-01-2022, 12:15 3.41 0.0