Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
a3394ddd-379e-4e26-9fc6-7166d814644e Encoro de Beche Beche (pantalán) 26-12-2022, 11:40 8.58 3000.0
ef8e09ad-ddb8-4373-ac13-1d3853fc6c4c Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 26-12-2022, 10:57 33.41 24300.0
e67ffe14-436d-4fb2-9abb-45cec5b34080 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 26-12-2022, 09:46 12.55 0.0
0001b939-0ef0-4bdb-ac10-6755632ad685 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 19-12-2022, 11:55 8.56 2990.0
f1d70d59-e675-4f05-ba85-24b04b5f1556 Encoro de Beche Beche (presa) 19-12-2022, 11:00 14.06 0.0
55be24f7-1af8-4f83-a79f-b8940a721112 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 19-12-2022, 10:40 10.57 0.0
9fcfa45c-c4f1-4a0c-822b-1d5c3b9a34b7 Encoro de Beche Beche (pantalán) 19-12-2022, 10:25 12.54 2250.0
024ab9f3-29e0-4901-abd5-53bb1e273884 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 12-12-2022, 12:50 16.89 1250.0
953d247c-e385-4c04-a63b-f44c5d655096 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 12-12-2022, 12:10 20.96 0.0
241b3fe0-b4c4-4c8d-9f5a-f52f25fa1fab Encoro de Beche Beche (presa) 12-12-2022, 12:00 12.31 1250.0
b31eb46f-64cd-4cf9-a960-e83a8d9dc85f Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 12-12-2022, 11:50 9.23 7922.5
28af3018-9159-4e0c-a638-5e57aea96def Encoro de Beche Beche (pantalán) 12-12-2022, 11:20 13.03 4000.0
5e5825d8-cb46-4945-be75-0a0f668eccdc Encoro de Vilasenín Vilasenín (presa) 12-12-2022, 11:00 8.95 0.0
e4158487-e011-41f9-a795-bf3967722558 Encoro da Baxe Caldas (presa) 12-12-2022, 09:35 7.33 0.0
eb949c92-6695-4f28-87ba-1366cf5b6761 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 05-12-2022, 11:35 13.26 9635.0
5f4bbb63-8310-4b9a-8968-52c5904eeb46 Encoro de Beche Beche (presa) 05-12-2022, 11:20 12.04 4250.0
51e210c8-0313-468d-adc8-c2f3fb240b56 Encoro de Beche Beche (pantalán) 05-12-2022, 11:00 10.99 8000.0
2dc3483b-b032-4610-8c4f-0c3dc9e30cf4 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 05-12-2022, 10:32 9.77 875.0
848e4cee-2319-4c2d-be31-b13b8277b2d9 Encoro de Ponte Olveira Ponte Olveira (presa) 28-11-2022, 12:10 2.45 125.0
ce33fef2-e4de-4363-9a88-165ec55b7cc8 Encoro de Ribeira Ribeira (presa) 28-11-2022, 11:45 3.78 0.0