Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
fa422ff1-8579-4b94-bd79-0d6102fd5dc2 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 16-06-2010, 09:20 8.42 925.0
d7012d46-fb45-43da-bac5-8cb535d6636a Encoro da Baxe Caldas (cola) 15-06-2010, 09:45 15.12 2000.0
eb10d6db-6378-4abd-a413-9b97ca3a8003 Encoro da Baxe Caldas (presa) 15-06-2010, 09:30 11.92 3250.0
7ddc4725-72a3-4431-955d-b882c87064c0 Encoro da Baxe Caldas (presa) 10-06-2010, 11:15 17.58 4750.0
326f737c-0012-44eb-8870-8713a7c3b20c Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 10-06-2010, 08:50 11.47 875.0
e7695c40-68f5-4eaa-aa37-ba848124b636 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 08-06-2010, 10:55 14.79 0.0
82888df0-eeec-4df9-8c42-c0239ca2a7ae Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 03-06-2010, 09:20 4.71 230.0
24171d87-d2a7-4354-9a4f-92c43fa57166 Encoro da Baxe Caldas (presa) 01-06-2010, 09:00 8.41 250.0
5071cb5e-cf19-49a1-a7cf-ba25baef4786 Encoro da Baxe Caldas (presa) 26-05-2010, 09:50 7.72 25.0
a8627c3f-32e4-4d3d-9345-9b4393c42337 Encoro da Baxe Captación de Segade 26-05-2010, 09:40 3.08 0.0
70d3f8df-95af-4f23-9a64-9009a83705dd Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 25-05-2010, 12:00 4.25 0.0
a8d29e4e-221a-4fb6-971a-fb0438b49b03 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 20-05-2010, 12:40 2.13 250.0
cf433c07-c013-4c0a-acf0-092a999363b6 Encoro da Baxe Caldas (cola) 11-05-2010, 10:45 4.34 0.0
b1de87b9-a91a-489e-90c8-280f355c5941 Encoro da Baxe Caldas (presa) 11-05-2010, 10:30 6.2 0.0
995506f8-c4f8-4f2a-a6cf-2c6f6b5c756d Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 10-05-2010, 11:50 6.12 6000.0
945d35c4-9217-4cfc-b144-a4e52d5d41d2 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 07-05-2010, 08:40 3.77 3000.0
f3187c9c-d964-44f7-ba33-ae2866adb868 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 21-04-2010, 00:00 4.11 0.0
5b637b70-f0da-4c21-92e6-f00513a9ba4d Encoro da Baxe Caldas (presa) 20-04-2010, 00:00 18.64 0.0
426d8e73-3842-41b6-94da-64311364e4a5 Encoro da Baxe Captación de Ponte Baión 13-01-2010, 09:25 1.32 250.0
23de6959-c09c-428a-94b5-557a8d978da8 Encoro da Baxe Captación de Rabuñade 13-01-2010, 09:15 1.37 0.0