Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
9b30fded-9625-4581-92ec-185ca673ed11 Encoro da Baxe Caldas (cola) 28-01-2013, 10:30 1.15 0.0
adcb7be6-a6c1-4b93-86de-91dc16653cf6 Encoro da Baxe Caldas (presa) 28-01-2013, 10:00 1.11 0.0
b3150a5a-9f09-4840-a88e-4828d5fd00b8 Encoro de Beche Beche (presa) 28-01-2013, 09:15 6.7 0.0
c7445b78-9681-40b8-b543-6e3557a1126c Encoro de Beche Beche (pantalán) 28-01-2013, 09:00 7.09 0.0
920ddc61-93d8-4108-ac64-20989e9348df Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 22-01-2013, 13:45 3.68 0.0
12cae641-2d4a-4ded-930b-72f19ed66359 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 22-01-2013, 12:55 4.58 0.0
0ee3ce2b-d5c6-461f-885b-0f9ea817927d Encoro de Beche Beche (presa) 21-01-2013, 08:50 6.58 0.0
de2c7add-522b-4e62-8de2-7d267b982690 Encoro de Beche Beche (pantalán) 21-01-2013, 08:50 9.01 0.0
3502cbf3-d991-4f66-9661-d448c29b3a14 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 15-01-2013, 13:35 8.84 0.0
5eee7457-35ee-4365-a366-28d329918b46 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 15-01-2013, 12:40 11.94 500.0
a39a617e-0cb2-43b6-a466-20997cdbc2a7 Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 15-01-2013, 11:25 7.96 0.0
f47579ad-ab93-4351-b10e-d3fa342a3a93 Encoro de Cecebre A Telva 15-01-2013, 10:45 2.67 0.0
c9f56dc0-2d95-49be-89ea-178a0ad343d8 Encoro de Beche Beche (pantalán) 14-01-2013, 10:05 19.66 62.5
62f47526-2eed-45ce-b52f-9b35f74d48b7 Encoro de Beche Beche (presa) 14-01-2013, 09:45 7.39 125.0
9b4136b6-7af8-4865-9b4c-cfefc8f2df8b Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 08-01-2013, 14:10 6.57 0.0
f1ab4b74-6ccf-43e0-932e-db64f4fe9023 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 08-01-2013, 13:05 10.72 0.0
485c2c26-18a5-4998-8d5c-511fa1404423 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 08-01-2013, 12:15 17.38 7125.0
1f302847-e058-4680-bf85-ceb8eb87b6ec Encoro da Baxe Captación de Ponte Baión 08-01-2013, 11:10 0.51 0.0
e390c6d3-9b74-4a42-8db5-940f3586e752 Encoro da Baxe Captación de Ponte Arnelas 08-01-2013, 10:55 0.43 0.0
831baa4a-7987-4f5b-8938-c2699ac6b32e Encoro de O Con O Con (presa) 08-01-2013, 10:50 0.71 0.0