Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
3c18cbd5-67cb-4b59-815b-3fde4fa06284 Encoro de O Con O Con (presa) 24-04-2013, 09:30 3.71 0.0
19f264b5-537a-4b89-b76f-54103a1e2b42 Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 23-04-2013, 10:35 15.61 0.0
eea906cc-5485-4758-a1ed-3e5133fe60b8 Encoro da Baxe Captación de Segade 22-04-2013, 11:15 0.93 0.0
26880bf8-aa80-4260-84fd-df6a5dc7845b Encoro da Baxe Caldas (presa) 22-04-2013, 10:45 5.96 0.0
da92b477-618b-4b20-b090-8da9f022824a Encoro da Baxe Caldas (cola) 22-04-2013, 09:30 4.24 62.5
921985a5-a87e-4471-a667-67ec722db3b9 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 09-04-2013, 12:40 5.3 0.0
860dade5-0a2a-4c9b-9c37-757d6857417b Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 08-04-2013, 19:30 8.06 0.0
729195c4-193d-4cd4-b043-0a6317f1db66 Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 26-03-2013, 09:45 10.22 0.0
a151aca5-d688-430f-9971-a4764b892f70 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 26-03-2013, 08:50 6.98 0.0
fbd45d9d-9ed2-4a11-88a6-1ca2278c470a Encoro da Baxe Captación de Segade 13-03-2013, 11:10 1.27 95.0
8a2b0b40-6081-4950-897f-658b0bf847e9 Encoro da Baxe Caldas (cola) 13-03-2013, 10:00 1.08 137.5
6f655a8b-a16f-4b78-bb2c-d61da57cb7b6 Encoro da Baxe Caldas (presa) 13-03-2013, 09:25 1.02 0.0
8823cefd-377e-4eba-941a-b8b89ae09507 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 11-03-2013, 09:50 2.53 0.0
851cc12d-18ca-4c40-8e87-da6fb8e00a91 Encoro da Baxe Captación de Segade 25-02-2013, 12:15 0.92 0.0
74bf7e1c-5a69-4e3f-a987-84e7ab57ddab Encoro da Baxe Caldas (presa) 25-02-2013, 11:45 0.81 0.0
6f2d15a9-25d4-4682-81e4-be70f473530e Encoro da Baxe Caldas (cola) 25-02-2013, 11:10 0.66 0.0
031c542d-613d-48b5-8cc2-20e8cd44fcd5 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 19-02-2013, 13:20 16.83 0.0
8ad9a771-295e-4d7e-8f77-c1cb286be1c1 Encoro de Rosadoiro Rosadoiro (presa) 19-02-2013, 12:40 26.8 0.0
4ff8526a-16f3-4996-8c3c-a94d8cdb4815 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 05-02-2013, 13:17 5.65 0.0
ec3d0ffc-05a2-4aee-9ca6-685b2c0f9481 Encoro da Baxe Captación de Segade 28-01-2013, 11:30 1.48 250.0