Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
42ce9a60-bcba-4fdb-95d9-1ea6db21cf38 Encoro da Baxe Captación de Segade 19-02-2018, 09:15 0.91 0.0
f030cb01-b404-4432-8d15-2a9064784c5d Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 12-02-2018, 12:57 8.51 382.5
747637e0-f07d-4279-ac4e-87cccc61db5a Encoro de Beche Beche (presa) 12-02-2018, 10:50 5.08 250.0
9799a3b4-ad65-4384-b195-cdbbe1a2ef31 Encoro de Beche Beche (pantalán) 12-02-2018, 10:30 16.83 0.0
a581b320-3715-4a26-9cd9-b6fe11ac15d4 Encoro de Beche Beche (presa) 06-02-2018, 09:30 5.83 0.0
c5c936e2-baa1-45bb-9685-8ffa558e76f3 Encoro de Beche Beche (pantalán) 06-02-2018, 09:10 6.94 0.0
f36d7f59-9422-4430-9bff-ab55933f67cd Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 05-02-2018, 12:20 8.71 2845.0
93b1c023-e768-4804-bd88-2a9b107ac0a5 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 05-02-2018, 11:30 3.71 0.0
0793b0a5-e5c9-403a-9dd8-4d09ae543fa3 Encoro da Baxe Caldas (presa) 05-02-2018, 09:50 1.34 67.5
2d9e2a2e-f145-4e49-aa51-358d3629785e Encoro da Baxe Captación de Segade 05-02-2018, 09:40 1.2 0.0
00c1f967-6b93-4c38-aeab-495c6a55fb49 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 29-01-2018, 12:50 9.76 5665.0
1afd5972-979a-40d5-90bf-f1a55095ec34 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 29-01-2018, 12:00 8.13 97.5
c24c6336-4713-4caa-8000-e67b043c1d05 Encoro de Beche Beche (presa) 29-01-2018, 10:30 8.06 250.0
8eedbf79-1523-4d79-aa6a-607f358ea117 Encoro da Baxe Caldas (presa) 29-01-2018, 10:15 0.82 250.0
2320f957-7f87-4c84-b48b-e6183bc1b09d Encoro de Beche Beche (pantalán) 29-01-2018, 10:05 102.41 15750.0
f86ab5d3-af01-4aa1-9352-53daba7553e0 Encoro da Baxe Caldas (cola) 29-01-2018, 10:00 0.81 0.0
4173ac39-8e18-41c0-80a0-3d489d3a8c33 Encoro da Baxe Captación de Segade 29-01-2018, 09:40 0.93 57.5
a3d2d2c7-4b1d-489a-a71b-4300a0db85f1 Encoro da Baxe Caldas (presa) 22-01-2018, 14:35 0.59 0.0
cf50cd51-e599-41dc-bf2e-f005093a7dc6 Encoro da Baxe Caldas (cola) 22-01-2018, 14:20 0.79 0.0
4df13c4a-88cd-4935-bc65-3cf9461e877f Encoro da Baxe Captación de Segade 22-01-2018, 14:05 0.86 2072.5