Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
97bbb3f8-51b0-47f3-bc4c-5ebdba7dcc39 Encoro de Beche Beche (presa) 11-05-2020, 09:35 5.93 0.0
5cd89055-c846-4716-96f4-11724a83c127 Encoro de Beche Beche (pantalán) 11-05-2020, 09:15 5.03 0.0
03dddf84-948e-460e-8316-fce4df1c0630 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 11-05-2020, 09:07 Sen dato 41650.0
6ba3d75f-b6b1-4d45-b5c9-9ebce8423c1b Encoro da Baxe Caldas (presa) 04-05-2020, 11:00 51.26 4000.0
25188958-2b78-48c1-9c6f-1c1f329a3e04 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 04-05-2020, 09:02 17.18 41695.0
f1340b0e-3a53-4b37-84ad-ab95cf35edce Encoro da Baxe Caldas (presa) 27-04-2020, 12:25 28.35 5125.0
0cf3b2cf-9a00-4645-aacb-15baa59f1eb7 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 27-04-2020, 11:20 5.79 0.0
f1af7d71-65e4-440a-9692-2f245af6a83a Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 27-04-2020, 10:25 5.18 2750.0
2e887c17-91f9-4a88-9257-44a9dbf64b9a Encoro de Beche Beche (presa) 27-04-2020, 10:20 3.33 0.0
3d08c0c4-1157-4a07-befd-d5f335ae9fd6 Encoro de Beche Beche (pantalán) 27-04-2020, 10:00 3.82 0.0
cb40a0bf-4cde-4b21-baf1-1f8a13d78dc3 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 14-04-2020, 12:45 2.08 250.0
4d66e774-cc90-4710-b13c-176599cbbe3f Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 14-04-2020, 11:55 6.15 1887.5
abc177e5-9caf-4384-9508-9eb5ea16eb55 Encoro da Baxe Caldas (presa) 14-04-2020, 09:55 21.68 0.0
427670bf-007a-4f5b-b34a-0667a9b85031 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 09-03-2020, 11:40 2.88 500.0
f59489e4-d1a6-4e93-a152-d40bc5fcc495 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 02-03-2020, 12:20 3.76 500.0
9ea1c97f-c121-4cfe-8584-61537aca5254 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 24-02-2020, 13:05 2.4 4000.0
93276b09-a44c-4092-8edc-751f29d4f548 Encoro da Baxe Caldas (presa) 10-02-2020, 13:10 0.43 0.0
0efce1e4-633e-4677-ad25-aa0cb626b7d4 Encoro da Baxe Captación de Segade 10-02-2020, 12:55 0.71 0.0
991d1507-8269-4fc4-beb5-015b940d5d33 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 10-02-2020, 11:43 7.98 0.0
a066c2c6-92cf-45f0-b562-cf98276ba2b3 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 10-02-2020, 11:00 8.21 1000.0