Consulta de mediciones

Nombre del embalse reservoirName Punto de control checkPoint Datos date CLOROFILA (µg/L) chlorophyllConcentration CIANOBACTERIAS POT. TÓX. (cél/mL) cyanobacteriaCounts
ab348cc0-b0a0-491d-af52-2f721c60acec Encoro de Beche Beche (presa) 18-01-2021, 11:00 2.04 0.0
f7827ef2-d33c-47ea-a2d4-959f2b74f191 Encoro de Beche Beche (pantalán) 18-01-2021, 10:50 1.75 0.0
ec92625a-8643-4fe2-879e-46e7bbbc5c92 Encoro da Baxe Caldas (presa) 18-01-2021, 09:42 0.28 0.0
3c5070ed-6d0d-4552-b471-d8d5c166d081 Encoro da Baxe Captación de Segade 18-01-2021, 09:26 0.38 0.0
a221f617-afdb-42ef-883e-085c1c1d0ed5 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 11-01-2021, 11:55 10.67 9182.5
40917cf2-d349-4ef3-b031-929ab3414166 Encoro de Beche Beche (presa) 11-01-2021, 10:45 3.21 0.0
ae3e87b8-03e9-4f5a-b1b8-ac331ef158c2 Encoro de Beche Beche (pantalán) 11-01-2021, 10:15 3.73 0.0
46674da1-b9cf-4030-b34e-0533c841eef5 Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 04-01-2021, 12:50 4.7 2162.5
8943dcb7-0b0d-464d-bd1c-4bf025d07bdb Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 04-01-2021, 12:02 2.13 0.0
b146caf3-862a-4757-9456-bd646bc542bf Encoro da Baxe Caldas (presa) 04-01-2021, 09:55 0.98 0.0
9068c600-408e-4bc3-8b4d-a41444832eed Encoro da Baxe Captación de Segade 04-01-2021, 09:40 0.48 40.0
56ddc30d-509a-48c5-8a9e-fa4febf86d21 Encoro de Beche Beche (presa) 04-01-2021, 09:30 5.54 250.0
22ab644c-72aa-412c-a11d-e50f1907d28e Encoro de Beche Beche (pantalán) 04-01-2021, 09:05 6.31 500.0
6700fe38-c612-48f1-98a0-6a4f417f3c31 Encoro de Cecebre Cecebre (presa) 28-12-2020, 12:20 2.33 0.0
1bc62472-89af-4d2d-b132-33587c57d59a Encoro de Forcadas Forcadas (presa) 28-12-2020, 11:10 7.2 8960.0
d124b74b-aab2-4a50-b5f1-472f234840c1 Encoro de Beche Beche (presa) 28-12-2020, 10:30 7.37 250.0
e1ace16c-0f47-4d6e-aa7e-ad0a2b31d920 Encoro de Beche Beche (pantalán) 28-12-2020, 10:15 9.88 250.0
c6bdf65d-f41e-4817-9ce0-1680c9766123 Encoro de Pontillón do Castro Pontillón do Castro (presa) 28-12-2020, 09:45 1.89 0.0
3d80fbcb-fb48-4558-b276-01092bf3e0e0 Encoro da Baxe Caldas (presa) 28-12-2020, 09:20 0.4 0.0
cb3e3a02-af16-4f6d-8bd5-26ede35c4825 Encoro da Baxe Captación de Segade 28-12-2020, 09:10 0.53 0.0